最大手の仮想通貨取引所「BINANCE(バイナンス)」は2022年9月26日に、LUNC(Terra Luna Classic)の現物取引・証拠金取引における全ての取引手数料をバーンするメカニズムを実装する予定であることを発表しました。
このLUNCバーンはBINANCEが自主的に行うLUNCオフチェーンバーン(off-chain Burn)の取り組みとなっており、今回の発表を受けてLUNC価格は大幅上昇しています。
※ 2022年11月1日に「週ごとのバーン」から「月ごとのバーン」に変更となると 発表 がありました。
LUNC(Terra Luna Classic)取引の全取引手数料を自主的にバーン
BINANCE(バイナンス)は2022年9月26日に、LUNC(Terra Luna Classic)の現物取引・証拠金取引における全ての取引手数料を バーン するメカニズムを実装する予定であることを発表しました。
LUNCの供給量を減らすためにバーンする取り組みは以前から実施されており、LUNCの オンチェーン 取引でバーンする「1.2% Tax Burn」などが注目を集めていましたが、今回発表された取り組みはBINANCEが自主的に行う オフチェーン バーン(off-chain Burn)の取り組みとなっています。
オプトインボタンの代わりに「取引手数料バーン」
バイナンスは今月24日のブログ投稿で「LUNCオフチェーンバーンのオプトインボタンを実装する」という案について説明を行っていましたが、BINANCEのCEOであるChangpeng Zhao(CZ)氏は26日のツイートでこの案が変更されたことを報告しており、「LUNCコミュニティが満足していなかったこと・開発に時間がかかること・トレーダーが投票しないこと」などの理由から、より良い方法について話し合いを行っていたことを報告しています。
今回発表された「LUNC現物取引・証拠金取引の取引手数料バーン」という新たな取り組みはこの話し合いで決定されたものであり、具体的には『BINANCEにおけるLUNC/BUSD・LUNC/USDTの現物・証拠金取引で徴収された全ての取引手数料をバーンする。手数料はLUNCに変換した上でバーン用ウォレットに送金される。バーンの費用はユーザーではなくBINANCEから支払われる』と説明されています。
ここで以下3つのことが言えます。
1)LUNCコミュニティはこのアプローチに満足していなかった。
2)開発に時間がかかりそう。
3)どうせうまくいかない。私たちのトレーダーは投票しない。それ以来、私たちはコミュニティをサポートするためのより良い迅速な方法について議論していたのです。
そこで、その代わりとして「LUNC/BUSDとLUNC/USDTの現物・証拠金取引ペアで集めた取引手数料を全てBinanceでバーンすることにしました。手数料はLUNCに変換された後、バーンアドレスに送られます。このバーンは、ユーザーの費用ではなく、我々の費用で行われます。
BINANCEがLUNCのオフチェーンBurn実装への提案を発表
BINANCE(バイナンス)のCEOであるCZがオフチェーンBurn実装への提案を公式発表しました。このチャンスを活かすことができれば、LUNCが魅せる「千年に一度の大逆転劇」の大きな一歩となり、大きな期待が寄せられます。
続きを見る
LUNC取引手数料バーンの概要について
初回にバーンされる取引手数料は日本時間2022年9月21日09:00〜2022年10月3日08:59までの間に計算され、オンチェーンバーンは10月3日(UTC)中に行われる予定とされています。
その後、LUNC現物・証拠金取引の合計取引手数料計算は「毎月曜日00:00:00(UTC)」に行われるとのことで、その後のオンチェーンバーン取引と週報は「毎週火曜日00:00:00(UTC)」までに更新されます。
※ 現在は月に1回に変更されており「毎月1日」でBurnが実施されています。
計算期間 (UTC) | 現物・証拠金取引の取引手数料 | 現物・証拠金取引ペアの取引手数料 (USDT相当) | トランザクションID | |
---|---|---|---|---|
バッジ1 | 2022-09-21 00:00 〜 2022-10-01 23:59 | 5,595,907,838.67 | 1,863,213.47 | F6B1CB656843438013D3C9A5948A1353AA3C65F6AE30D627AF791EEE0311AA36 |
バッジ2 | 2022-10-02 00:00 〜 2022-10-08 23:59 | 2,992,563,505.66 | 916,502.50 | B16C36B73EE4DA971D0AA6A63C6E701147A1F162BD91F5E5245C03661C35AA94 |
バッジ3 | 2022-10-09 00:00 〜 2022-10-15 23:59 | 2,500,382,131.16 | 659,300.76 | 6D6D9F19DEB430DF21399C50058F9AD8C5CC3464E9D0465B71EE98E4B1EDE607 |
バッジ4 | 2022-10-16 00:00 〜 2022-10-22 23:59 | 1,344,794,898.93 | 321,701.83 | 30A8E4E721CC55B58A476109FF44C05DB5532B1A109B79DF6320604ADA4D6D09 |
バッジ5 | 2022-10-23 00:00 〜 2022-10-29 23:59 | 1,258,250,859.01 | 313,971.33 | 6A47C417963AE7B9EC719E53F5F7F38848A95F986DF159D2B65CAF8226CAE048 |
バッジ6 | 2022-10-30 00:00 〜 2022-11-30 23:59 | 6,389,199,628.21 | 1,189,861.74 | FED129C2E60448832DAD81CF2E9F83977F341EB6C064549EFF402014EAC5A4FD |
バッジ7 | 2022-11-30 00:00 〜 2022-12-30 23:59 | 8,849,666,174.47 | 1,082,166.73 | 5B5BBCD7AEBB2FED6E2FE3A5F82F006D2F993D0A6F9C4E7418B7BDF0584D124D |
バッジ8 | 2023-02-28 00:00 〜 2023-03-30 23:59 | 1,612,903,453.07 | 213,812.75 | FA81ABAB8B09995815C904CC34BA3C651D46E56016C57C5C80300DD357C824B0 |
バッジ9 | 2023-03-31 00:00 〜 2023-04-29 23:59 | 1,268,122,322.00 | 150,903.52 | 6C38E169A0319E8B29B24CC737CBA2C3E8B3741651F941F48DF62252C9F64B15 |
バッジ10 | 2023-04-30 00:00 〜 2023-05-30 23:59 | 1,044,105,202.67 | 95,189.97 | D9E7E738487239EF9125A68874C85701E06317F5BE7E5AE27CFDEF0B5BE69C9A |
バッジ11 | 2023-05-31 00:00 〜 2023-06-29 23:59 | 2,651,321,806.27 | 95,189.97 | D9E7E738487239EF9125A68874C85701E06317F5BE7E5AE27CFDEF0B5BE69C9A |
バッジ12 | 2023-06-30 00:00 〜 2023-07-30 23:59 | 1,412,760,563.40 | 95,189.97 | D9E7E738487239EF9125A68874C85701E06317F5BE7E5AE27CFDEF0B5BE69C9A |
バッジ13 | 2023-07-31 00:00 〜 2023-08-29 23:59 | 796,868,412.54 | 95,189.97 | D9E7E738487239EF9125A68874C85701E06317F5BE7E5AE27CFDEF0B5BE69C9A |
バッジ14 | 2023-08-30 00:00 〜 2023-09-29 23:59 | 1,016,829,621.10 | 60,980.54 | 95FF3B84D2EFB8A3DE36B788F9FA1318B1AEBCB18D7A76E6D8213E6FD69E9C04 |
バッジ15 | 2023-09-30 00:00 〜 2023-10-30 23:59 | 760,419,955.70 | 46,680.70 | 168267B949F6696B30B11B4B6A9B89C5A79771F8DD9EA22F67ADD63DE8BE3F12 |
バッジ16 | 2023-10-31 00:00 〜 2023-11-29 23:59 | 3,903,522,969.89 | 362,617.17 | C2273009E02B421BD6C5D3BE0B13DF0AD758E7AAEAB0FBFF8FCC7796E02B5E9F |
バッジ17 | 2023-11-30 00:00 〜 2023-12-30 23:59 | 5,570,596,576.88 | 362,617.17 | 95842B928ABDF5B175EDD2CBB6E24628C37696C855389FF55AF2DC4858572F2D |
バッジ18 | 2023-12-31 00:00 〜 2024-1-30 23:59 | 2,095,844,409.50 | 230,705.16 | 9BABA1325604D34CE0A7193ABB2269C41D4889FC55D12A3AFFB37DEFBC825A4A |
バッジ19 | 2024-1-31 00:00 〜 2024-2-28 23:59 | 2,211,454,950.47 | 270,877.20 | EBBB5426E0B230B6A43AFDE97BB423388F7379E1F18F03231A5BDA3D8B90BA62 |
バッジ20 | 2024-2-29 00:00 〜 2024-3-30 23:59 | 4,175,855,418 | 270,877.20 | 6EFED581A6D7A46BF7AD47FD8487EE16F904EB055187A7EDBC0BD2B154827202 |
バッジ21 | 2024-3-31 00:00 〜 2024-4-29 23:59 | 1,404,956,147 | 270,877.20 | 6FEA58BB55848E1CDF40C1141A9A56EA502C136786A244895EF7B200D643E45D |
バッジ22 | 2024-4-30 00:00 〜 2024-5-30 23:59 | 1,354,945,996 | 149,783.26 | 37EED2FDAA6B7E4CFC2D6A98DAB89FCBE5CA63F6ABAA86A5058A25D1502590AB |
バッジ23 | 2024-5-31 00:00 〜 2024-6-29 23:59 | 1,701,046,397 | 145,348.08 | A4F24C0450A13BD79B77B50415E0846EF3B97D8ACE7B2534BD3C8BA8349A42DE |
バッジ24 | 2024-6-30 00:00 〜 2024-7-30 23:59 | 1,149,430,203 | 145,348.08 | 2B1ADD3F9C30565E4FDA674D12F4430F58E224952772433CEDC8A7D4644CE98A |
バッジ25 | 2024-7-31 00:00 〜 2024-8-29 23:59 | 1,193,538,737 | 145,348.08 | E9895D03EEE0F88EC0A43AB309036728D165A24E960051C6B8478857C23EF7C7 |
バッジ26 | 2024-8-30 00:00 〜 2024-9-29 23:59 | 1,142,098,248 | 94,663.93 | BAC3D61CBE8ED728B4C8885A7AB8CCA63000952F7981C31D9410F120834F24AE |
バッジ27 | 2024-9-30 00:00 〜 2024-10-30 23:59 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-02 |
また『LUNC以外のトークン(USDT・BUSD・BNBなど)で徴収されたLUNC現物取引・信用取引ペアの取引手数料は、毎週月曜日00:00:00(UTC)にBINANCEのリアルタイム為替レートでLUNCに変換される予定』とも説明されています。
BINANCEはLUNC供給量の大部分を保有しているため、LUNCコミュニティでは『LUNCの供給量を減らしてLUNC価格を回復させるためには、LUNCバーンの取り組みでBINANCEの協力が必要である』と以前から言われていましたが、今回の発表によって今後は本格的にLUNCの流通量が減少していくことになると期待されており、LUNC価格も今回の発表後に大幅上昇しています。
BINANCEのCZ氏は今回のツイートの最後に『こうすることによって全てのユーザーに公平に対応することができる。取引体験と流動性は変えずに、コミュニティが望んでいるLUNC供給量の削減に貢献することができる』とコメントしています。