LUNC(Terra Luna Classic)コミュニティの間で飛び交う用語には専門的なものもあり、初心者や慣れていない方には理解ができないケースもあるかと思います。
この記事では、そんな方たちに向けてLUNCに関係するものだけではなく、仮想通貨全体でもよく使われる専門用語も解説しています。
目を通すだけでもより理解を深めることができるかと思いますので、分からない用語は目を通しておきましょう。
専門用語の追加希望は、下記TwitterアカウントにDMで依頼下さい。
略語
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
DEX | デックス | 分散型取引所。代表例としてパンケーキスワップ・ユニスワップなど |
CEX | シーイーエックス | 中央集権型取引所。代表例としてコインチェック・バイナンスなど |
v22 | ブイ22(バージョン22) | 崩壊後初めてステーキングの再開を可能にしたコードアップグレードのバージョン |
CZ(Changpeng Zhao) | シーゼット|チャンポン・ジャオ | BINANCE(バイナンス)の創設者兼CEO |
AFT(Algorithmic Fungible Token) | エーエフティ|アルゴリズミックファンジブルトークン | 分散運用される取引システム、実質的な分散型準備金、アルゴリズムによる資本管理、真に分散化されたプロトコルによるガバナンスによって管理されるシステム |
AMA | エーエムエー|アマ | Ask Me Anything:(何でも私にきいて) |
CMC | シーエムシー | CoinMarketCap:仮想通貨価格、チャート、時価総額をまとめたサイト |
IBC | アイビーシー | Inter-Blockchain Communication(ブロックチェーン間通信) 様々なブロックチェーンが相互に通信できるようにするプロトコル |
ICO | アイシーオー | 「Initial Coin Offering」の略で、新規暗号資産(仮想通貨)公開を指す。「クラウドセール」「トークンセール」「トークンオークション」と呼ばれることもある。 |
APR | エーピーアール | 年換算利回り。複利を含まない状態での年間収益率 |
APY | エーピーアイ | 年換算利率。複利運用を考慮して計算された年間収益率 |
UTC | ユーティシー | 協定世界時。世界各地の標準時として使われる。 プラス9時間すると日本時間。 |
JST | ジェイエスティ | 日本標準時。日本における標準時としたもの。 |
DApps | ダップス | Decentralized Applicationsの略称 ブロックチェーン技術を用いた次世代のアプリケーション 遊んで稼げるNFTゲームなど、利用しやすいDAppsの開発が進んでいる。 |
KYC | ケーワイシー | 「Know Your Customer」の略で、銀行や証券口座などの開設時に求められる本人確認。 |
LFG | エルエフジー | 「Luna Foundation Guard」の略で、暴落した米ドル連動ステーブルコイン「USTC(旧UST)」の価格安定やサポートなどの取り組みを行っていた非営利組織。 |
NFT | ノンファンジブルトークン | ブロックチェーンを基盤にして作成された代替不可能なデジタルデータのこと。デジタルコンテンツなどにデータを紐づけることで、世界で一つしかないものであると証明することができる。 |
あ行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
アトミックスワップ | - | 取引所などの第三者を経由せず、異なるブロックチェーン上にある仮想通貨同士を直接交換する技術のこと。 |
unbonded | アンボンデッド | バリデータがブロックチェーン上(トランザクション)に記録していない状態を指す。 バリデータ一覧に載らなくなる。 対義語:bonded(ボンデッド) |
Interchain Station | インターチェーン・ステーション | TFL(Terraform Labs)が開発を進めているTerra Stationに代わる新しいウォレットアプリケーションのこと。 |
Airdrop | エアドロップ | 特定の通貨を一定期間保有した人に対して無料で仮想通貨が配布されるイベントのこと。 |
FUD | エフユーディ | Fear(恐怖)、Uncertainty(不確実)、Doubt(疑問) という3つの単語の頭文字をつなげたもので「悪い噂」を指す。 |
MEXC | エムイーエックスシー (通称:メキシコ) | 初めて自発的にオフチェーンバーンを行ってくれた取引所。 LUNC界隈では認知度が高い。 |
エコシステム | - | ブロックチェーンで新たに創り出される仮想通貨によって成り立つ社会・経済・仕組みなどのこと。 |
エポック | - | 特定のブロック数をまとめた一つの期間を指す。Terra Classic(LUNC)は約7日間のサイクル。 |
LPトークン | - | 「Liquidity Provider(流動性提供者)トークン」の略称で、ユーザーがAMM型の「分散型取引所(DEX)」に流動性を提供する対価として受け取ることができる。 |
エンドポイント | - | ブロックチェーンにアクセスするための末端ノード・サーバのURLやIPアドレス等を指す。 |
off-chain | オフチェーン | ブロックチェーン上に記録されない取引 |
on-chain | オンチェーン | ブロックチェーン上に記録される取引 |
オラクルプール | - | ステーキングの報酬が放出される前に置かれるプールのこと。 |
か行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
ガス代 | - | ブロックチェーンに取引履歴を記録する際の手数料のこと。 |
Governance | ガバナンス | 組織などをまとめあげるために方針やルール。「投票」の意で使われることもある。 |
Governance Token | ガバナンストークン | プロジェクトの新しい機能の追加・削除・変更や、開発などの方針の提案(投票)を行う権利を持つトークンのこと。 |
クジラ | - | 仮想通貨市場に限らず金融市場における大口投資家を指す言葉として昔から使われている業界用語。 |
クロスチェーン | - | 取引所などの第三者を経由することなく独立したブロックチェーン同士で異なる種類の仮想通貨を交換すること。 |
gorilla grip / gg™ | ゴリラグリップ | Terra Rebels メンバーや技術者とコンタクトを取りながらTerra Classicの復興に貢献するべく立ち上がった日本コミュニティの組織。 |
CoinInn | コインイン | 透明性を持たせながら自発的に1.2%オフチェーンバーンを行ってくれた取引所。第二のMEXC |
Convert | コンバート | 交換する・切り替える/売買取引とは異なり手数料をかけずにコインを両替することができる。 |
さ行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
裁定取引 | - | 異なる市場間での価格差や金利差を利用して売買し利益を稼ぐ取引のこと。「アービトラージ」とも呼ばれる。 |
Circulating Supply | サーキュレーティングサプライ | 現在市場に出回っている量を表す。 同義語:循環供給量 |
循環供給量 | - | 現在市場に出回っている量を表す。 同義語:Circulating Supply |
時価総額 | - | プロジェクトの市場価値を表したもので価値を推測する指標として使われる。 同義語:MarketCap |
Seed phrase | シードフレーズ | ウォレットごとに生成される12〜24個の単語からなる文字列のこと。生成されたウォレットに紐付けられた自身の秘密鍵にアクセスすることができる。 |
seigniorage | シニョレッジ | ミントした通貨の額面と原価の差額のこと。 |
シビル攻撃 | - | コンピュータネットワークサービスに対する攻撃の一種であり、一人の攻撃者がネットワーク上の複数のノード操ることで発生する攻撃のこと。 |
Staking | ステーキング | 資産を一定期間預けることにより報酬を受け取る仕組み |
Stable coin | ステーブルコイン | 法定通貨とペグ(同じ価格を維持)しているコイン。 |
Smart contract | スマートコントラクト | 契約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を意図したコンピュータプロトコル。第三者を介さずに信用が担保されたトランザクション(取引)を処理できる。 |
Swap | スワップ | すでに持っている仮想通貨を別の仮想通貨に交換することを指す。 |
スプレッド | - | 買値と売値の差額のことであり、要するに仮想通貨取引所に支払う「仲介手数料」のこと。 |
Saving | セービング | 資産を預けることにより報酬を受け取る仕組み。 ステーキングと異なり常時引戻し可であるものを指すことが多い |
総供給量 | - | 現在存在している通貨の総量でMax Supplyとは別。 Max Supplyの明記が無ければ上限は無い。 同義語:Total Supply |
Softpeg | ソフトペグ | Duncan氏が提案したUSTCリペグ計画において、最終目標の$1ではなく、$0.02や$0.04と段階的にペグさせていくステップの名称。 |
た行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
タグ(送金時) | - | 送金時にmemoに記入する数値など。指示がある場合はタグの記入が必須。 指示があるのに未記入では通貨消失の原因にもなる。 |
Tax Burn | タックス バーン | 取引(オフチェーン)や送金(オンチェーン)時の手数料やガス料金を税金として 徴収し、燃やす(供給から消す)仕組み |
DeFi | ディーファイ | 日本語で「分散型金融」のこと。仲買人、取引所、銀行といった中央集権的な金融仲介者に頼らず、ブロックチェーンを用いて管理者のいない金融サービスを提供する仕組み。 |
Delegate | デリゲート | ステーキングのために資産を預けること。 バリデーターへ投票の委任を行うために資産を預けること。 |
Terra Rebels | テラ リベルズ | Terra Classicチェーンの復興を目標に修正・開発するために組織されたチーム |
Terra Station | テラステーション | テラが運営するSend(送金)Swap(交換) Delegate(委任)などが可能なウォレット |
Depeg | ディペッグ|デペグ | 連動が外れること。 主にUSTCが1ドルから乖離している状態を指している 対義語:Peg(ペッグ) 関連語:Repeg(リペッグ) |
Terra Classic(chain) | テラクラシック(チェーン) | LUNCやUSTCを生んだTerraが開発したブロックチェーン |
Total Supply | トータルサプライ | 現在存在している通貨の総量でMax Supplyとは別。 Max Supplyの明記が無ければ上限は無い。 同義語:総供給量 |
出来高 | - | 取引された量を表す際に用いられる。 同義語:Volume |
デフレトークン | - | Burnなどで供給量が減っていくように設計されたトークンのことを指す。 |
ティッカーシンボル | - | 銘柄を分かりやすく識別するために用いられるアルファベットコードのこと。仮想通貨の場合は「LUNC」「USTC」などの通貨コードを指す。 |
TGF(Terra Grants Foundation) | テラグランツファンデーション | Edward Kim氏 を含む3名で2022年に設立した非営利組織。主な活動内容としては「Terra Classic エコシステム内の欠陥やニーズの特定」をはじめ、提案、実装までの一連の進行を担っている。 |
TFL(Terraform Labs) | テラフォームラボ | アルゴリズム担保型米ドルステーブルコイン「UST」や「LUNA」を開発した企業。 |
Delegated Proof of Stake(DPoS) | デリゲート・プルーフ・オブ・ステーク | 仮想通貨の保有者に対して、トークンの保有量に応じた投票権を割り当て、その投票により取引の承認者を委任するコンセンサスアルゴリズム。 |
デリバティブ取引 | - | 仮想通貨の価格変動に対して利益を上げることを目的とした、仮想通貨の代用物(デリバティブ)を取引すること |
Do Kwon | ドゥ・クウォン | Terraform Labs(TFL)の共同創設者の一人。 |
トランシェ | - | 証券化商品などをリスクレベルや利回りなどの条件で区分したものを指す金融用語。 |
トランザクション | - | 仮想通貨を送金した際の取引データのこと。送り先のアドレスなどを含め、所有者の秘密鍵で電子署名したものを指す。 |
な行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
ネイティブトークン | - | 特定のブロックチェーン独自のトークンのこと。Terra ClassicチェーンでのネイティブトークンはLUNC。 |
Node | ノード | 仮想通貨のネットワークに接続しているスマホを含むコンピューター端末のこと。重要な役割である「仮想通貨取引の監視」を担う。 |
は行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
Validator | バリデータ | 投票やプロトコル運営に参加し、チェーンの維持・方向性決定を行う存在 |
BINANCE | バイナンス | LUNCを〜兆枚保有する世界最大手の暗号資産取引所(CEX) |
ハッシュ | - | ある関数によって変換されたデータのこと。 |
Proposal(prop) | プロポーサル | コミュニティから提出される提案。 |
Proof of Work(PoW) | プルーフ・オブ・ワーク | ビットコインなどの暗号資産で採用されているコンセンサスアルゴリズム(取引承認・合意形成の仕組み)。マイニングによる報酬獲得が可能だが、環境負荷などの問題点も指摘されている。 |
Proof of Stake(PoS) | プルーフ・オブ・ステーク | 暗号資産の保有量や保有期間に応じて新しいブロックを生成できる権限が与えられるコンセンサスアルゴリズム(取引承認・合意形成の仕組み)。ステーキングによる報酬獲得が可能で、環境負荷が少ないなどの利点もある。 |
Peg | ペッグ | 連動する、固定する。主にUSTCが1ドルの状態を指す。 対義語:Depeg(ディペッグ) 関連語:Repeg(リペッグ) |
Block Height | ブロックハイト | ブロックの番号(ブロックの高さ)を表す指標。 コードアップグレード開始日の基準にされることが多い。 |
Burn | バーン | コインを燃やして(焼失させて)供給量を減らし、 コイン一枚当たりの価値を上げる方法の一つ |
秘密鍵 | - | 仮想通貨の所有者証明、管理するための暗号化されたデータのことで、数字とアルファベットの羅列になっている。ビットコインやイーサリアムなどそれぞれのブロックチェーンの規格ごとに違うものが生成される。 |
ファーミング | - | 正式には「イールドファーミング」。DEX(分散型取引所)に仮想通貨を預けて通貨の流動性を提供し、対価として金利や手数料が受け取れる仕組みのこと。 |
ブロック | - | ブロックチェーン上に記録された仮想通貨/暗号資産のトランザクション(取引)のデータの単位のこと。1つのブロックにはそれぞれそのブロックが生成される前の取引情報が記録されている。 |
ブロックチェーン | - | 情報を記録するデータベース技術の一種で、ブロックと呼ばれる単位でデータを管理し、それを鎖(チェーン)のように連結してデータを保管する技術のこと。 |
プロトコル | - | コンピューター間でデータ共有を可能にするための基本ルールのこと。仮想通貨では、スマートコントラクトと呼ばれる自律稼働するシステムなどが採用されるため、それらが稼働する規定や取決め、といった意味で用いられる。 |
Vote | ボート | 投票のことを指す。テラステーションから投票が可能。 個人での投票も可能だが、バリデーターへLUNCを預けていれば 投票を委任しているのと同義 |
bonded | ボンデッド | バリデータがブロックチェーン上(トランザクション)に記録している状態を指す。 対義語:unbonded(アンボンデッド) |
Volume | ボリューム | 取引された量を表す際に用いられる。 同義語:出来高 |
ま行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
マルチシグ | マルチシグ | セキュリティ技術のひとつで、トランザクション署名に複数の秘密鍵を必要とする技術。 |
METAGLORIA | メタグロリア | 1.2%タックスバーン可決後すぐに名乗りを上げた ゲーム・NFTプロジェクト 関連記事:Metagloria NFTとは? |
Max Supply | マックスサプライ | 総供給量(市場流通量)がこれ以上増えることが無いと定めた上限量 |
MarketCap | マーケットキャップ | プロジェクトの市場価値を表したもので価値を推測する指標として使われる。 同義語:時価総額 |
Memecoin | ミームコイン | インターネット上で広まった「ネタ」などをモチーフとして作られたコインのこと。元々はジョークで作られた銘柄が多く、特筆すべき機能は備わっていない。 |
Mint | ミント | 新しく生成・発行すること。通貨やNFTの発行時によく使われる用語。 |
や行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
USTC | ユーエスティーシー | LUNCの知名度に隠れているがLUNCと対になるコイン。 LUNCの存在意義の中核と言える。リペグを目標としている。 |
UST | ユーエスティー | ビットコインをステーブルコインの準備金とし、 テラフォームラボが発行する「LUNA」の取引によって、 1ドル=1USTの価格が安定できるように設計されていた。 |
ら行
単語 | 読み | 解説 |
---|---|---|
Wrapped Tokens | ラップドトークン | 仮想通貨を別のブロックチェーン上で使用するための代替トークン。同価値のラップドトークンを作成することで、様々なブロックチェーンでその仮想通貨の代替物を活用できるようになる。 例:ラップドBTC(wBTC) |
Repeg | リペグ(レペグ) | 再び固定させ連動させること。主にUSTCを1ドルに戻す事を指している。 |
Rebels Station | リベルズ・ステーション | Terra Rebelsが管理するTerra Stationの機能を引き継ぐウォレットアプリケーション。 |
Lunatics Token(LUNAT) | ルナティクストークン | LUNC燃焼プロトコルトークン。 1.2%タックバーン可決後、しばらくトップ燃焼者としてランクインしている |
L1 | レイヤーワン | レイヤー1ブロックチェーンとも呼ばれる第一層・基盤となるブロックチェーンのこと。 代表的なL1ブロックチェーンとしては「Bitcoin、Ethereum、BNB Smart Chain、Solana」などが挙げられる。 |
L2 | レイヤーツー | メインのブロックチェーンであるL1に記載されないオフチェーン上で何らかの取引を実行する技術のことを指す。”セカンドレイヤー”とも呼ばれる。 |
Launchpad | ローンチパッド | 仮想通貨プロジェクトが資金を集める仕組みであり、ユーザーは新規上場予定の仮想通貨をいち早く入手できる。 |
わ行
123
Proposal(提案)番号 | 解説 |
---|---|
3568 | 1.2%タックスバーンが初めて明言された提案。 これが元となって修正・開発が進んでいる |
4080 | コミュニティ プールに取引手数料の50%を分配し、 そこからさらに開発者や提案者への分配を行う提案 |
4095 | 崩壊後初めてステーキングについて明言した提案。 システムの裏を突く悪意ある提案をできないように修正することが示される |
4159 | 3568と4095を円滑に進めるための具体案が示された提案。 アップグレード用のコード配布法なども明記 |
4661 | 1.2% Tax Burnを有効にするパラメーター変更の提案 |
5003 | 各取引所のLUNCにおける現状の取引手数料を倍額にし、その分をBurnウォレットに送る提案 |
5234 | オンチェーンでのTaxを1.2%から0.2%に引き下げることを目的とした提案 |
6082 | 詐欺サイトや悪意のある提案を提出しにくくするため、提出の際にかかるLUNC数量を345,000から1,000,000に変更する提案 |
8813 | Edward Kim氏が設立した「Terra Classic助成金プログラム」への資金提供に関する提案。 |
10946 | Terra Classicの復興に貢献してきた開発者・貢献者などに報酬として総額7億5,000万LUNCを提供する提案。 |
10983 | 「RewardPolicy」の報酬レートを10%から50%に変更してより多くコミュニティプールに送金する提案。 |
11030 | Terra Classicとの互換性が失われていくとされているTerra Stationの代わりとなる「Rebel Station」の立ち上げに関する予算の提案。 |
11111 | 可決されたprop 10983を破棄し「RewardPolicy」の報酬レートを50%から10%に戻す提案。 |
11168 | Edward Kim氏、Zaradar氏、fragwuerdig氏で結成される「Joint L1 Task Force」に予算を集めてL1開発を進める提案。 |
11242 | 「Seigniorage Reward Policy」を廃止してBurnからのLUNC再ミントを停止する提案。 |
11243 | ガス代を5倍にしてコミュニティプールを資本化し、ステーカーやバリデーターへの報酬を増加させる提案。 |
11324 | 問題視されていたLUNCのミントをすることなくBurnを促進し、段階的にUSTCを"ソフトペグ"させながら最終目標であるリペグを達成させる提案。 |
11358 | BINANCEが所有しているウォレットをホワイトリスト化することで、BINANCEウォレット間での内部送金をBurn Taxの適用外とするシグナリング提案。 |
11359 | Burn時に再ミントされる問題に対し、BINANCE個別のBurnウォレットを作成し、再ミント計算から除外するシグナリング提案。 |
11360 | オンチェーンTaxの一定割合を直接コミュニティプールに送る新しいパラメータ作成に関するシグナリング提案。 |
11367 | 提案11358・11359・11360の内容の含んだ正式なガバナンス提案。 |
こちらもチェック
LUNC:よくある質問まとめ(FAQ:Terra Luna Classic)
今最も注目を集めるLUNCのことが少しでも分かるように、日々寄せられる質問をジャンルごとにまとめています。新たに寄せられた質問も随時追記してしていきますのでぜひ参考にしてみて下さい。
続きを見る